AKCE : výstavba RD KOZLOVICE
- příloha 1
ceník domů včetně pozemků platný k 1.1.2015

dům pozemek cena pozemku cena
hrubé stavby
cena domu cena celkem
A1 / 147m2 510 669 500 1 550 000 2 550 000 PRODÁNO
A2 528 679 900 1 600 000 2 600 000 PRODÁNO
A3 / 147m2 534 694 200 1 550 000 2 550 000 PRODÁNO
A4 544 707 200 1 600 000 2 600 000 PRODÁNO
A5 555 721 500 1 600 000 2 600 000 PRODÁNO
A6 565 734 500 1 600 000 2 600 000 PRODÁNO
A7 576 748 800 1 600 000 2 600 000 PRODÁNO
B1 504 655 200 1 500 000 2 968 000 PRODÁNO
B2 424 551 200 1 500 000 2 515 000 PRODÁNO
B3 / 95+33m2 424 551 200 1 290 500 2 239 250 PRODÁNO
B4 555 721 500 1 500 000 2 968 000 PRODÁNO

pozemek 1 m2 / 1300 kč

CENY DOMŮ JSOU KOMPLETNÍ VČETNĚ 15% DPH